Welche Gartenmöbelschutzhülle passt am besten zu meinen MAMAGREEN-Möbeln?
Immer häufiger stellt unser Kundenservice fest, dass sowohl private Gartenbesitzer als auch professionelle Kunden – von großen Terrassen bis hin zu Luxushotels – mit der gleichen Frage an uns herantreten: Welche Gartenmöbelschutzhülle passt am besten zu meinen MAMAGREEN-Möbeln? Dies ist eine logische Folge der wachsenden Beliebtheit dieser hochwertigen Outdoor-Marke und des Wunsches, diese Investition optimal zu schützen. Deshalb schreiben wir diesen Blog: um Klarheit zu schaffen, zu beraten und vor allem, um Ihnen zu helfen, die richtige Wahl zu treffen.
Bei Raffles Covers haben wir mittlerweile für fast jedes MAMAGREEN-Modell eine passende, hochwertige Schutzhülle gefunden. Da dieser Blog sehr umfangreich ist, empfehlen wir Ihnen, diese Seite mit Hilfe von Strg + F zu durchsuchen. Sollten Sie dennoch nicht fündig werden, steht Ihnen unser Kundenservice jederzeit für eine persönliche Beratung zur Verfügung. So können Sie sicher sein, dass Ihre Gartenmöbel – ob zu Hause oder im professionellen Bereich – den Schutz erhalten, den sie verdienen.
MAMAGREEN: die nachhaltige Designmarke, die Ihr Gartenleben schöner macht
Haben Sie schon einmal ein Gartenmöbel gesehen, das sofort eine gewisse Ruhe ausstrahlt? Dieses Gefühl von Luxus, Schlichtheit und Qualität, als ob man in einem besonderen Strandresort säße? Wahrscheinlich haben Sie sich ein Set von MAMAGREEN angesehen. Diese internationale Marke wird von Outdoor-Liebhabern geschätzt, die ihren Garten mit Möbeln einrichten möchten, die nicht nur schön sind, sondern auch wirklich lange halten. Denn MAMAGREEN verbindet modernes Design mit Nachhaltigkeit, und das spürt man in jedem Detail.
Inhaltsverzeichnis – schnell zu Ihren MAMAGREEN-Möbeln:
- Loungebänke & Sofas
- Lounge-Elemente & Module
- Gartentische & Bartische
- Liegen, Sonnenliegen & Daybeds
- Runde Esstische mit Stühlen
- Fußhocker, Hocker & Beistelltische
Eine Marke, die mit einem Traum begann
MAMAGREEN entstand um 2007 mit einer klaren Idee: Gartenmöbel zu schaffen, die mit der Natur verschmelzen und nach fairen und nachhaltigen Prinzipien hergestellt werden. Keine Massenproduktion, sondern Handwerkskunst. Keine Wegwerfartikel, sondern robuste Möbel, die jahrelang im Freien stehen können. Genau das macht die Marke so einzigartig. Jedes Stück fühlt sich an, als erzähle es eine Geschichte: von recyceltem Teakholz, sorgfältiger Handarbeit und der Liebe zum Leben im Freien.
Warum MAMAGREEN so beliebt ist
Wer auf der Suche nach hochwertigen Outdoor-Möbeln ist, landet früher oder später bei MAMAGREEN. Und ehrlich gesagt? Das ist nicht verwunderlich. Die Marke ist bekannt für:
Nachhaltige Materialien, die einiges aushalten
Recyceltes Teakholz aus alten Gebäuden, nachhaltig produziertes Aluminium und strapazierfähige Outdoor-Textilien: MAMAGREEN wählt Materialien, die intensiver Nutzung im Freien standhalten. So sieht ein Lounge-Set oder ein Gartenstuhl über Jahre hinweg wunderschön aus.
Modernes, zeitloses Design
Klare Linien, sanfte Farben und subtiler Luxus. MAMAGREEN-Möbel passen in jeden stilvollen Garten, ob groß oder klein. Sie sind dafür gemacht, bei schönem Wetter zu entspannen, aber auch in jeder Jahreszeit gut auszusehen.
Einladender Komfort
Ob Sie nun eine Schutzhülle für Ihr Lounge-Set suchen, um Ihre neue Errungenschaft zu schützen, oder eine robuste Tischabdeckung für Ihre Essgruppe: MAMAGREEN stellt Möbel her, die man gerne pflegt, weil sie so viel Komfort bieten.
Passend für jeden Außenbereich
Das Sortiment ist breit gefächert: von Sonnenliegen und Lounge-Sets bis hin zu Esstischen und Gartenstühlen. So können Sie Ihre gesamte Terrasse im gleichen Stil einrichten. Sogar in professionellen Umgebungen wie Hotels oder Wellness-Resorts findet man die Möbel häufig. Das sagt eigentlich schon alles: MAMAGREEN ist dafür gemacht, intensiv genutzt und bewundert zu werden.
Eine Investition, die Schutz verdient
Wer sich für ein MAMAGREEN-Set entscheidet, wählt bewusst Qualität. Es sind Möbel, die Jahre halten, aber wie alle hochwertigen Gartenmöbel profitieren sie von gutem Schutz, besonders in unserem Klima mit Regen, Wind und wechselnden Temperaturen.
Deshalb entscheiden sich viele Besitzer von MAMAGREEN-Möbeln für:
- Maßgefertigte Gartenmöbelschutzhüllen für optimalen Erhalt
- eine Lounge-Set-Abdeckung für komplette Lounge-Konfigurationen
- eine Gartenstuhl-Abdeckung oder eine Hülle für Loungesessel, um Kissen und Rahmen zu schützen
- eine Tischabdeckung für große runde Teak- oder HPL-Tische
- eine Liegen-Abdeckung für Daybeds und Chaiselongues
- eine Schutzhülle für Fußhocker oder kompakte Elemente, damit auch die kleineren Teile gepflegt bleiben
Diese Möbel sind für den intensiven Außeneinsatz konzipiert, aber eine hochwertige Schutzhülle verlängert die Lebensdauer erheblich. Besonders Materialien wie recyceltes Teak, Aluminiumrahmen und Outdoor-Stoffe bleiben schöner, wenn sie weniger Regen und Schmutz ausgesetzt sind.
Mit dem richtigen Schutz genießen Sie Ihre MAMAGREEN-Kollektion noch länger, und Ihr Garten fühlt sich jeden Tag wie eine luxuriöse Outdoor-Lounge an.
Wie pflegt man MAMAGREEN-Möbel?
MAMAGREEN-Möbel sind für den Außenbereich gemacht, aber alles, was dauerhaft Wind und Wetter ausgesetzt ist, verschleißt irgendwann. Regen, Schmutz, Sonne und Temperaturschwankungen haben nun einmal einen Einfluss, egal wie hochwertig die Materialien sind. Vorsorge ist besser als Nachsorge, und mit der richtigen Pflege bleiben Ihre Möbel viel länger schön.
Dennoch gilt für MAMAGREEN-Gartenmöbel eine goldene Regel: Die Kombination aus leichter Pflege und einer hochwertigen Gartenmöbelschutzhülle, wie der von Raffles Covers, bietet den allerbesten Schutz.
Teakholz
Teakholz ist stark und robust, aber dauerhafte Feuchtigkeit und Schmutz verursachen Flecken und ungleichmäßiges Ergrauen. Eine milde Reinigung und eine Schutzschicht halten das Holz ansehnlich. Mit einer Schutzhülle verringern Sie zudem die Wahrscheinlichkeit von Rändern und Moosbildung erheblich.
Aluminiumrahmen
Aluminium ist pflegeleicht, aber Sand und Grünbelag können dennoch für matte Stellen sorgen. Regelmäßiges Abwischen mit einem weichen Tuch hält den Rahmen in Top-Zustand. In Kombination mit einer Schutzhülle verhindern Sie, dass sich Schmutz überhaupt festsetzen kann.
Outdoor-Stoffe
Kissen und Stoffe, die Tag und Nacht im Freien liegen, neigen schneller zu Verfärbungen und Schimmelbildung. Gelegentliches Abspülen hilft, aber permanenter Schutz bewirkt das eigentliche Wunder. Mit einer Raffles Covers-Schutzhülle müssen Sie im Sommer nicht jeden Abend alle Kissen nach drinnen schleppen, was sehr entspannend ist, wenn man sich spontan nach draußen setzen möchte. Mit guter Pflege und einer passenden Hülle machen Sie es sich leicht und sorgen dafür, dass Ihre MAMAGREEN-Möbel über Jahre hinweg ihre luxuriöse Ausstrahlung behalten. So genießen Sie jede Saison einen gepflegten, stilvollen und praktischen Außenbereich.
Übersicht: MAMAGREEN Gartenmöbel & die passenden Raffles Covers
Übersicht MAMAGREEN Gartenmöbel – Raffles Gartenmöbelschutzhüllen: Unten finden Sie pro MAMAGREEN-Möbeltyp (Loungebank, Eckkonfiguration, Tisch, Stuhl, Liege, Daybed und Fußhocker) eine übersichtliche Tabelle mit der am besten passenden Raffles Covers Schutzhülle.
MAMAGREEN Loungebänke mit den richtigen Raffles Covers
Übersicht MAMAGREEN Loungebänke – Raffles Loungebankschutzhüllen: In diesem Abschnitt finden Sie für jede 2- und 3-Sitzer MAMAGREEN Loungebank die am besten passende Raffles Loungebankschutzhülle, damit Ihre Bank und Ihre Kissen optimal gegen Regen, Schmutz und UV-Strahlung geschützt bleiben.
Die Kollektion von MAMAGREEN ist sehr umfangreich, vor allem innerhalb der Loungesofa-Serien. Um die Wahl der richtigen Raffles Covers Hülle so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die Informationen in übersichtliche Tabellen unterteilt. In der ersten Tabelle finden Sie alle Standard-Loungebänke. Die zweite Tabelle enthält die Lounge-Elemente, die sowohl einzeln als auch als Teil eines kompletten Lounge-Sets verwendet werden.
Die dritte und vierte Tabelle zeigen die Konfigurationen, wie MAMAGREEN sie im offiziellen Katalog präsentiert. Diese Elemente werden oft zu einer langen Bank oder einer kompletten Eckkonfiguration kombiniert. Dank dieser Einteilung finden Sie schnell und deutlich heraus, welche Raffles Covers am besten zu Ihren spezifischen MAMAGREEN-Gartenmöbeln passen.
In der folgenden Tabelle finden Sie für jede MAMAGREEN Loungebank die richtige Raffles Covers Gartenmöbelschutzhülle. So wählen Sie einfach die beste Schutzhülle für Ihre 2- oder 3-Sitzer-Bank aus, und Ihr Lounge-Set bleibt länger schön und trocken. Klicken Sie auf die Hüllencodes, um direkt zur Produktseite der jeweiligen Schutzhülle zu gelangen.
| Artikelcode | Beschreibung | Abmessungen | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| DAI73 | DAISY MAE 2-Seater | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight Loungebankschutzhülle |
| DAI75 | DAISY MAE 3-Seater | 247 x 83 H: 71 cm | RLB250small Loungebankschutzhülle |
| DAI82 | DAISY MAE Chat 2-Seater (Alu Legs) | 152 x 69 H: 71 cm | RLB150straight Loungebankschutzhülle |
| DAI36 | DAISY MAE Chat 2-Seater (Teak Legs) | 152 x 69 H: 71 cm | RLB150straight Loungebankschutzhülle |
| DAI72 | DAISY RAE 2-Seater | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight Loungebankschutzhülle |
| DAI74 | DAISY RAE 3-Seater | 247 x 83 H: 71 cm | RLB250small Loungebankschutzhülle |
| DAI83 | DAISY RAE Chat 2-Seater (Alu Legs) | 152 x 69 H: 71 cm | RLB150straight Loungebankschutzhülle |
| DAI38 | DAISY RAE Chat 2-Seater (Teak Legs) | 152 x 69 H: 71 cm | RLB150straight Loungebankschutzhülle |
| MNRM003 | DIMANAMANA RMT 2-Seater | 143 x 73.5 H: 71 cm | RLB140straight Loungebankschutzhülle |
| MNRM004 | DIMANAMANA RMT 3-Seater | 211 x 73.5 H: 71 cm | RLB210small Loungebankschutzhülle |
| MNRM004 | DIMANAMANA RMT 3-Seater (Mesh) | 211 x 73.5 H: 71 cm | RLB210small Loungebankschutzhülle |
| MG2821 | EKKA Sofa 3-Seater | 255 x 90 H: 72 cm | RLB250straight Loungebankschutzhülle |
| HAC16 | HACIENDA 2-Seater | 210 x 85 H: 70 cm | RLB210small Loungebankschutzhülle |
| HAC17 | HACIENDA 3-Seater | 295 x 85 H: 70 cm | RLB300straight Loungebankschutzhülle |
| LBN006 | LABUAN 2-Seater | 150 x 89 H: 80 cm | RLB150straight Loungebankschutzhülle |
| LBN007 | LABUAN 3-Seater | 225 x 89 H: 80 cm | RLB230small Loungebankschutzhülle |
| OHA05 | OHANA 2-Seater | 155 x 83 H: 75 cm | RLB150straight Loungebankschutzhülle |
| OHA06 | OHANA 3-Seater | 200 x 83 H: 75 cm | RLB200straight Loungebankschutzhülle |
| OHA08 | OHANA 3-Seater Oversized | 225 x 83 H: 75 cm | RLB230small Loungebankschutzhülle |
| MS4 | STRIPE Sofa 2-Seater | 165 x 73 H: 71 cm | RLB160small Loungebankschutzhülle |
| MS20 | STRIPE Sofa 3-Seater | 243 x 73 H: 71 cm | RLB250small Loungebankschutzhülle |
| MG13184 | ZUDU Lounge 2-Seater | 140 x 77 H: 78 cm | RLB140straight Loungebankschutzhülle |
MAMAGREEN Lounge-Set-Elemente & Module mit Raffles Covers
Übersicht MAMAGREEN Lounge-Elemente – Raffles Lounge-Sofa-Hüllen: Diese Tabelle zeigt pro MAMAGREEN Eckelement, Zwischenmodul und Endteil, welche Raffles Covers Lounge-Sofa-Hülle am besten auf Ihr modulares Lounge-Set passt.
In der folgenden Tabelle finden Sie alle MAMAGREEN Lounge-Set-Elemente und Module mit der passenden Raffles Covers Gartenmöbelschutzhülle. So sehen Sie auf einen Blick, welche Schutzhülle Sie für jedes Eckelement, Endteil oder modulare Sofa benötigen. Klicken Sie auf den Hüllencode, um direkt zur Produktseite der jeweiligen Schutzhülle zu gelangen.
| Artikelcode | Beschreibung | Abmessungen | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| ALB003 | ALBATROSS 316 Left Hand (Mixed Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight Lounge-Sofa-Hülle |
| ALB004 | ALBATROSS 316 Right Hand (Mixed Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight Lounge-Sofa-Hülle |
| ALB203 | Albatross 316 Left Module (Teak Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight Lounge-Sofa-Hülle |
| ALB204 | Albatross 316 Right Module (Teak Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight Lounge-Sofa-Hülle |
| ALB303 | ALBATROSS Left Hand (Mixed Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight Lounge-Sofa-Hülle |
| ALB103 | ALBATROSS Left Hand (Teak Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight Lounge-Sofa-Hülle |
| ALB104 | Albatross Left Hand (316 / Teak Tray varianten) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight Lounge-Sofa-Hülle |
| ALB304 | ALBATROSS Right Hand (Mixed Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight Lounge-Sofa-Hülle |
| ALB105 | Albatross Right Hand (316 / Teak Tray varianten) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight Lounge-Sofa-Hülle |
| BOU13 | BOULEVARD Left Hand End Element | 150 x 90 H: 68 cm | RLB150straight Lounge-Sofa-Hülle |
| BOU14 | BOULEVARD Right Hand End Element | 150 x 90 H: 68 cm | RLB150straight Lounge-Sofa-Hülle |
| DAI60 | DAISY MAE Left Hand Sectional | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight Lounge-Sofa-Hülle |
| DAI62 | DAISY MAE Right Hand Sectional | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight Lounge-Sofa-Hülle |
| DAI59 | DAISY RAE Left Hand Sectional | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight Lounge-Sofa-Hülle |
| DAI61 | DAISY RAE Right Hand Sectional | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight Lounge-Sofa-Hülle |
| MG2804 | EKKA Left Hand Sectional | 165 x 90 H: 72 cm | RLB170straight Lounge-Sofa-Hülle |
| MG2805 | EKKA Right Hand Sectional | 165 x 90 H: 72 cm | RLB170straight Lounge-Sofa-Hülle |
| HAC08 | HACIENDA Left Hand Sectional (HPL) | 250 x 85 H: 70 cm | RLB250small Lounge-Sofa-Hülle |
| HAC04 | HACIENDA Left Hand Sectional (Teak) | 250 x 85 H: 70 cm | RLB250small Lounge-Sofa-Hülle |
| HAC21 | HACIENDA Left Hand Sectional with Arm (HPL) | 270 x 85 H: 70 cm | RLB270straight Lounge-Sofa-Hülle |
| HAC06 | HACIENDA Left Hand Sectional with Arm (Teak) | 270 x 85 H: 70 cm | RLB270straight Lounge-Sofa-Hülle |
| HAC20 | HACIENDA Right Hand Sectional (HPL) | 250 x 85 H: 70 cm | RLB250small Lounge-Sofa-Hülle |
| HAC05 | HACIENDA Right Hand Sectional (Teak) | 250 x 85 H: 70 cm | RLB250small Lounge-Sofa-Hülle |
| HAC23 | HACIENDA Right Hand Sectional with Arm (HPL) | 270 x 85 H: 70 cm | RLB270straight Lounge-Sofa-Hülle |
| HAC07 | HACIENDA Right Hand Sectional with Arm (Teak) | 270 x 85 H: 70 cm | RLB270straight Lounge-Sofa-Hülle |
| MUN018 | MUNIA MO Left Hand | 180 x 83 H: 70 cm | RLB180small Lounge-Sofa-Hülle |
| MUN218 | MUNIA MO Left Hand | 180 x 83 H: 70 cm | RLB180small Lounge-Sofa-Hülle |
| MUN017 | MUNIA MO Modular System | 140 x 83 H: 70 cm | RLB140straight Lounge-Sofa-Hülle |
| MUN019 | MUNIA MO Right Hand | 180 x 83 H: 70 cm | RLB180small Lounge-Sofa-Hülle |
| MUN219 | MUNIA MO Right Hand | 180 x 83 H: 70 cm | RLB180small Lounge-Sofa-Hülle |
| MUN120 | MUNIA NAYA Corner | 151 x 95 H: 70 cm | RLB160straight Lounge-Sofa-Hülle |
| MUN118 | MUNIA NAYA Left Hand | 180 x 87 H: 70 cm | RLB180small Lounge-SofaHülle |
| MUN318 | MUNIA NAYA Left Hand | 180 x 87 H: 70 cm | RLB180small Lounge-Sofa-Hülle |
| MUN117 | MUNIA NAYA Modular System | 140 x 87 H: 70 cm | RLB140straight Lounge-Sofa-Hülle |
| MUN119 | MUNIA NAYA Right Hand | 180 x 87 H: 70 cm | RLB180small Lounge-Sofa-Hülle |
| MUN319 | MUNIA NAYA Right Hand | 180 x 87 H: 70 cm | RLB180small Lounge-Sofa-Hülle |
MAMAGREEN MUNIA MO & NAYA Konfigurationen mit passenden Raffles Covers
Übersicht MAMAGREEN MUNIA MO & NAYA Konfigurationen – Raffles Loungebankschutzhüllen: In diesem Abschnitt sehen Sie pro MUNIA MO und MUNIA NAYA Konfiguration, welche Raffles Loungebankschutzhülle die gesamte Konfiguration auf einmal ordentlich abdeckt.
Unten finden Sie die am besten passenden Raffles Covers für die MAMAGREEN MUNIA MO und MUNIA NAYA Konfigurationen. Dies sind Standard-Konfigurationen, wie sie im Katalog stehen. Haben Sie eine individuelle Zusammenstellung und kommen nicht weiter? Dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Klicken Sie auf den Hüllencode, um direkt zur richtigen Schutzhülle zu gelangen.
| Artikelcode | Beschreibung | Abmessung | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| MMSCO-1 | MUNIA MO STRAIGHT Configuration 1 | 280 x 83 H: 70 cm | RLB280straight Loungebankschutzhülle |
| MMSCO-2 | MUNIA MO STRAIGHT Configuration 2 | 360 x 83 H: 70 cm | RLB360straight Loungebankschutzhülle |
| MMSCO-3 | MUNIA MO STRAIGHT Configuration 3 | 360 x 83 H: 70 cm | RLB360straight Loungebankschutzhülle |
| MNSCO-2 | MUNIA NAYA Straight Configuration 2 | 280 x 87 H: 70 cm | RLB280straight Loungebankschutzhülle |
| MNSCO-2 | MUNIA NAYA Straight Configuration 3 | 360 x 87 H: 70 cm | RLB360straight Loungebankschutzhülle |
| MNSCO-3 | MUNIA NAYA Straight Configuration 2 | 360 x 87 H: 70 cm | RLB360straight Loungebankschutzhülle |
MAMAGREEN Eckkonfigurationen mit passenden Raffles Covers (RHS)
Übersicht MAMAGREEN Eckbänke – Raffles RHS-Eckbankschutzhüllen: Die folgende Tabelle zeigt alle MAMAGREEN Eckkonfigurationen mit der richtigen Raffles RHS-Eckbankschutzhülle, sodass komplette Eckbänke und L-Konfigurationen in einem Stück geschützt sind.
Unten finden Sie eine komplette Übersicht über alle MAMAGREEN Eckkonfigurationen und die am besten passenden Raffles Covers. Klicken Sie auf den Hüllencode, um direkt zur richtigen Hülle zu gelangen.
| Artikelcode | Beschreibung | Abmessungen | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| AIKCO-9 | AIKO Configuration 9 | 305 x 305 x 85 cm · H: 61 cm | RHS300 Eckbankschutzhülle |
| ALBCO-1 | ALBATROSS Configuration 1 | 287 x 287 x 88 cm · H: 65 cm | RHS290 Eckbankschutzhülle |
| ALBCO-2 | ALBATROSS Configuration 2 | 287 x 287 x 88 cm · H: 65 cm | RHS290 Eckbankschutzhülle |
| DAIMCO-1 | DAISY MAE Configuration 1 | 248 x 183 x 83 cm · H: 71 cm (links) | RHS250190left Eckbankschutzhülle |
| DAIMCO-6 | DAISY MAE Configuration 6 | 330 x 247 x 83 cm · H: 71 cm (links) | RHS330255left Eckbankschutzhülle |
| DAIMCO-7 | DAISY MAE Configuration 7 | 330 x 247 x 83 cm · H: 71 cm (rechts) | RHS330255right Eckbankschutzhülle |
| DAIRCO-6 | DAISY RAE Configuration 6 | 330 x 247 x 83 cm · H: 71 cm (links) | RHS330255left Eckbankschutzhülle |
| DAIRCO-7 | DAISY RAE Configuration 7 | 330 x 247 x 83 cm · H: 71 cm (rechts) | RHS330255right Eckbankschutzhülle |
| EKKCO-1 | EKKA Configuration 1 | 255 x 255 x 90 cm · H: 72 cm | RHS260small Eckbankschutzhülle |
| HACCO-12A | HACIENDA Configuration 12A | 355 x 355 x 85 cm · H: 70 cm | RHS360 Eckbankschutzhülle |
| HACCO-13B | HACIENDA Configuration 13B | 355 x 355 x 85 cm · H: 70 cm | RHS360 Eckbankschutzhülle |
| HACCO-2A | HACIENDA Configuration 2A | 355 x 355 x 85 cm · H: 70 cm | RHS360 Eckbankschutzhülle |
| HACCO-3B | HACIENDA Configuration 3B | 355 x 355 x 85 cm · H: 70 cm | RHS360 Eckbankschutzhülle |
| MMCO-1 | MUNIA MO 90° Angle Configuration 1 | 243 x 243 x 83 cm · H: 70 cm | RHS250 Eckbankschutzhülle |
| MMCO-2 | MUNIA MO 90° Angle Configuration 2 | 283 x 283 x 83 cm · H: 70 cm | RHS280 Eckbankschutzhülle |
| MMCO-3 | MUNIA MO 90° Angle Configuration 3 | 283 x 283 x 83 cm · H: 70 cm | RHS280 Eckbankschutzhülle |
| MNCO-1 | MUNIA NAYA 90° Angle Configuration 1 | 247 x 247 x 87 cm · H: 70 cm | RHS250 Eckbankschutzhülle |
| MNCO-2 | MUNIA NAYA 90° Angle Configuration 2 | 287 x 287 x 87 cm · H: 70 cm | RHS280 Eckbankschutzhülle |
| MNCO-3 | MUNIA NAYA 90° Angle Configuration 3 | 287 x 287 x 87 cm · H: 70 cm | RHS280 Eckbankschutzhülle |
MAMAGREEN U-Shape Lounge-Sets mit passenden Raffles Covers
Übersicht MAMAGREEN U-Shape Lounge-Sets – Raffles U-Form-Hüllen: In diesem Abschnitt sehen Sie pro MAMAGREEN U-Konfiguration, welche Raffles Hülle das vollständige U-Shape Lounge-Set rundum schützt.
Unten finden Sie alle MAMAGREEN U-Shape Lounge-Sets mit den am besten passenden Raffles Covers. Klicken Sie auf den Hüllencode, um direkt zur richtigen Schutzhülle zu gelangen.
| Artikelcode | Beschreibung | Abmessungen | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| ALBCO-7 | ALBATROSS Configuration 7 | 390 x 287 cm · H: 65 cm · U-Form | RLS400300 Lounge-Set-Hülle |
| ALBCO-8 | ALBATROSS Configuration 8 | 390 x 287 cm · H: 65 cm · U-Form | RLS400300 Lounge-Set-Hülle |
| DAIMCO-9 | DAISY MAE Configuration 9 | 330 x 247 cm · H: 71 cm · U-Form | RLS350250 Lounge-Set-Hülle |
| DAIRCO-9 | DAISY RAE Configuration 9 | 330 x 247 cm · H: 71 cm · U-Form | RLS350250 Lounge-Set-Hülle |
| MMUCO-1 | MUNIA MO U-Shape Configuration 1 | 346 x 243 cm · H: 70 cm | RLS350250 Lounge-Set-Hülle |
| MMUCO-2 | MUNIA MO U-Shape Configuration 2 | 346 x 283 cm · H: 70 cm | RLS350300 Lounge-Set-Hülle |
| MMUCO-3 | MUNIA MO U-Shape Configuration 3 | 346 x 283 cm · H: 70 cm | RLS350300 Lounge-Set-Hülle |
| MNUCO-1 | MUNIA NAYA U-SHAPE Configuration 1 | 354 x 247 cm · H: 70 cm | RLS350250 Lounge-Set-Hülle |
| MNUCO-2 | MUNIA NAYA U-SHAPE Configuration 2 | 354 x 287 cm · H: 70 cm | RLS350300 Lounge-Set-Hülle |
| MNUCO-3 | MUNIA NAYA U-SHAPE Configuration 3 | 354 x 287 cm · H: 70 cm | RLS350300 Lounge-Set-Hülle |
MAMAGREEN Fußhocker, Hocker, Kaffee- & Beistelltische mit Raffles Covers
Übersicht MAMAGREEN Fußhocker & Kaffeetische – Raffles Hocker- und Tischhüllen: Diese Tabelle gibt pro Fußhocker, Couchtisch und Beistelltisch an, welche Raffles Hülle in Bezug auf Maß und Form am besten passt.
In der folgenden Tabelle finden Sie alle MAMAGREEN Fußhocker, Hocker, Kaffeetische und Beistelltische mit der jeweils passenden Raffles Covers Gartenmöbelschutzhülle. So sehen Sie direkt, welche Schutzhülle am besten zu Ihrem MAMAGREEN Tisch oder Fußhocker passt. Klicken Sie auf den Hüllencode, um sofort zur Produktseite der betreffenden Schutzhülle zu gelangen.
| Artikelcode | Beschreibung | Abmessungen | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| AIK03 | AIKO Comfort Ottoman | 85 x 85 H: 36 cm | RFS8585 Hockerhülle |
| AIK05 | AIKO Deep Ottoman | 110 x 110 H: 36 cm | RFS110110 Hockerhülle |
| AIK04 | AIKO Multifit Ottoman | 110 x 85 H: 36 cm | RFS13080 Hockerhülle |
| AIK07 | AIKO Multifit Table | 110 x 85 H: 36 cm | RFS13080 Hockerhülle |
| ALB205 | ALBATROSS 316 Low Table (Teak) | 85 x 85 H: 28 cm | RFS8585 Hockerhülle |
| ALB006 | ALBATROSS 316 Ottoman | 85 x 85 H: 40 cm | RFS8585 Hockerhülle |
| ALB305 | ALBATROSS Low Table (Mixed HPL) | 85 x 85 H: 28 cm | RFS8585 Hockerhülle |
| ALB105 | ALBATROSS Low Table (Teak) | 85 x 85 H: 28 cm | RFS8585 Hockerhülle |
| ALB106 | ALBATROSS Ottoman | 85 x 85 H: 40 cm | RFS8585 Hockerhülle |
| ALB501 | Albatross Coffee Table 120 × 70 | 120 x 70 H: 40 cm | RFS120120 Hockerhülle |
| ALB502 | Albatross Coffee Table 140 × 70 | 140 x 70 H: 40 cm | RFS14090 Hockerhülle |
| MZ1001 | ALLUX Coffee Table 120 × 70 | 120 x 70 H: 40 cm | RFS12070 Hockerhülle |
| MZ1002 | ALLUX Coffee Table 140 × 70 | 140 x 70 H: 40 cm | RFS14090 Hockerhülle |
| MZ038 | ALLUX Footrest (Sling) | 54 x 53 H: 38 cm | RFS6060 Hockerhülle |
| MG17586 | ALLUX Square Coffee Table | 80 x 80 H: 35 cm | RFS8080 Hockerhülle |
| BOU09 | BOULEVARD Coffee Table | 110 x 110 H: 23 cm | RFS110110 Hockerhülle |
| BOU10 | BOULEVARD Coffee Table w/ Accent Table | 110 x 110 H: 37 cm | RFS110110 Hockerhülle |
| CLR004 | CLARA Footrest | 56 x 56 H: 40 cm | RFS6060 Hockerhülle |
| DAI42 | DAISY Chat Table Rectangular | 127 x 64 H: 40 cm | RFS13080 Hockerhülle |
| DAI89 | DAISY Chat Table Rectangular | 127 x 64 H: 40 cm | RFS13080 Hockerhülle |
| DAI41 | DAISY Chat Table Square | 64 x 64 H: 51 cm | RFS6565 Hockerhülle |
| DAI88 | DAISY Chat Table Square | 64 x 64 H: 51 cm | RFS6565 Hockerhülle |
| DAI76 | DAISY Rectangular Coffee Table | 127 x 76 H: 45 cm | RFS13080 Hockerhülle |
| DAI69 | DAISY Square Coffee Table | 102 x 102 H: 45 cm | RFS105105 Hockerhülle |
| MNRM007 | DIMANAMANA RMT Coffee Table | 70 x 70 H: 38 cm | RFS7070 Hockerhülle |
| MNRM006 | DIMANAMANA RMT Coffee Table 120 × 70 | 120 x 70 H: 38 cm | RFS12070 Hockerhülle |
| MNRM005 | DIMANAMANA RMT Coffee Table 190 × 70 | 190 x 70 H: 38 cm | RSUN200 Liegenhülle |
| MNRM009 | DIMANAMANA RMT Continental Table 120 × 70 | 120 x 70 H: 63 cm | RFS12070 Hockerhülle |
| MG2808 | EKKA Ottoman | 90 x 90 H: 42 cm | RFS9090 Hockerhülle |
